2023–2026 yerleştirme verileri
Ameliyathane Hizmetleri taban puanları 2026
Ameliyathane Hizmetleri programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Ameliyathane Hizmetleri: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 122 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Ameliyathane HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 54 | 54 | 368,63062 | 311.811 |
| 2025 | 60 | 60 | 359,59072 | 340.564 | |
| 2024 | 72 | 72 | 353,65815 | 389.743 | |
| 2023 | 74 | 74 | 348,85435 | 432.238 | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 3 | 3 | 363,39046 | 337.167 |
| 2025 | 4 | 4 | 344,21262 | 436.297 | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Ameliyathane HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 45 | 45 | 360,5936 | 351.571 |
| 2025 | 50 | 50 | 349,68837 | 399.831 | |
| 2024 | 72 | 72 | 343,53772 | 455.167 | |
| 2023 | 74 | 74 | 337,42419 | 514.806 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİAmeliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 8 | 8 | 360,53626 | 351.887 |
| 2025 | 8 | 8 | 345,39663 | 428.374 | |
| 2024 | 11 | 10 | 341,64935 | — | |
| 2023 | 10 | 9 | 331,11495 | 566.041 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Ameliyathane HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 30 | 30 | 360,14435 | 353.886 |
| 2025 | 60 | 60 | 341,96042 | 452.427 | |
| 2024 | 72 | 72 | 336,74512 | 505.275 | |
| 2023 | 74 | 74 | 329,72806 | 577.770 | |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 6 | 6 | 358,64891 | 361.866 |
| 2025 | 6 | 6 | 345,53494 | 427.415 | |
| 2024 | 7 | 7 | 341,28945 | 471.181 | |
| 2023 | 7 | 6 | 349,23135 | 429.730 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİAmeliyathane HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 36 | 36 | 355,31075 | 380.639 |
| 2025 | 40 | 40 | 341,64626 | 454.675 | |
| 2024 | 67 | 67 | 333,97291 | 527.031 | |
| 2023 | 67 | 67 | 330,91217 | 567.742 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 6 | 6 | 354,76956 | 383.729 |
| 2025 | 7 | 7 | 342,04398 | 451.836 | |
| 2024 | 9 | 8 | 337,57159 | — | |
| 2023 | 9 | 8 | 327,15261 | 599.976 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.