2023–2026 yerleştirme verileri
Astronomi ve Uzay Bilimleri taban puanları 2026
Astronomi ve Uzay Bilimleri programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Astronomi ve Uzay Bilimleri: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 9 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİAstronomi ve Uzay BilimleriSAY · Lisans | 2026 | 40 | 40 | 338,6687 | 213.443 |
| 2025 | 45 | 45 | 330,43187 | 216.701 | |
| 2024 | 47 | 47 | 307,6506 | 241.576 | |
| 2023 | 42 | 42 | 331,11897 | 231.248 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİAstronomi ve Uzay BilimleriSAY · Lisans | 2026 | 50 | 50 | 335,56749 | 219.934 |
| 2025 | 80 | 81 | 320,55653 | 242.715 | |
| 2024 | 82 | 82 | 306,88076 | 243.728 | |
| 2023 | 79 | 79 | 321,86694 | 255.787 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Astronomi ve Uzay BilimleriSAY · Lisans | 2026 | 50 | 51 | 315,12399 | 268.591 |
| 2025 | 55 | 57 | 311,38416 | 269.934 | |
| 2024 | 57 | 57 | 296,22721 | 277.858 | |
| 2023 | 54 | 54 | 314,18926 | 278.676 | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Astronomi ve Uzay BilimleriSAY · Lisans | 2026 | 40 | 41 | 279,9711 | 382.460 |
| 2025 | 40 | 40 | 280,77048 | 390.779 | |
| 2024 | 41 | 41 | 266,57885 | 412.222 | |
| 2023 | 42 | 42 | 282,00811 | 405.074 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİAstronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)SAY · Lisans | 2026 | 1 | 1 | 269,31796 | 428.641 |
| 2025 | 2 | 2 | 272,28788 | 436.326 | |
| 2024 | 1 | 1 | 252,88524 | 506.806 | |
| 2023 | 1 | 1 | 215,0053 | 998.122 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)Astronomi ve Uzay BilimleriSAY · Lisans | 2026 | 35 | 36 | 259,23402 | 479.669 |
| 2025 | 30 | 31 | 262,63849 | 497.320 | |
| 2024 | 31 | 31 | 255,80223 | 483.953 | |
| 2023 | 32 | 31 | 276,05931 | 435.712 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİAstronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)SAY · Lisans | 2026 | 1 | 1 | 246,81249 | 554.696 |
| 2025 | 1 | 1 | 289,67379 | 349.856 | |
| 2024 | 1 | 1 | 243,77198 | 589.087 | |
| 2023 | 2 | 2 | 192,99999 | 1.277.749 | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)SAY · Lisans | 2026 | 1 | 0 | Dolmadı | — |
| 2025 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.