2023–2026 yerleştirme verileri
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları taban puanları 2026
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 19 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİÇağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ · Lisans | 2026 | 45 | 47 | 364,95307 | 53.017 |
| 2025 | 65 | 67 | 341,66061 | 76.241 | |
| 2024 | 67 | 67 | 364,12321 | 98.047 | |
| 2023 | 64 | 64 | 350,3544 | 108.898 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ · Lisans | 2026 | 30 | 31 | 363,34403 | 55.732 |
| 2025 | 45 | 47 | 338,31057 | 84.764 | |
| 2024 | 47 | 47 | 361,94782 | 103.817 | |
| 2023 | 42 | 42 | 345,67351 | 123.530 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİÇağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ · Lisans | 2026 | 75 | 77 | 341,45476 | 104.404 |
| 2025 | 75 | 77 | 321,43715 | 139.354 | |
| 2024 | 77 | 77 | 346,7289 | 151.300 | |
| 2023 | 74 | 74 | 331,49755 | 175.706 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİÇağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ · Lisans | 2026 | 60 | 62 | 328,39769 | 146.201 |
| 2025 | 65 | 67 | 309,55402 | 192.494 | |
| 2024 | 69 | 69 | 331,63209 | 212.359 | |
| 2023 | 64 | 64 | 320,29783 | 227.501 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİÇağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ · Lisans | 2026 | 40 | 41 | 289,72415 | 334.960 |
| 2025 | 65 | 67 | 270,44317 | 465.030 | |
| 2024 | 69 | 69 | 285,59384 | 508.494 | |
| 2023 | 64 | 64 | 270,32426 | 598.486 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ · Lisans | 2026 | 75 | 77 | 275,55097 | 431.959 |
| 2025 | 85 | 88 | 257,63693 | 584.284 | |
| 2024 | 91 | 91 | 273,2023 | 621.022 | |
| 2023 | 84 | 84 | 253,96899 | 768.900 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ · Lisans | 2026 | 40 | 41 | 268,2536 | 488.286 |
| 2025 | 50 | 52 | 246,68431 | 691.362 | |
| 2024 | 85 | 85 | 248,49611 | 876.174 | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ · Lisans | 2026 | 50 | 52 | 261,04249 | 547.071 |
| 2025 | 65 | 67 | 237,4324 | 780.895 | |
| 2024 | 69 | 69 | 249,06479 | 870.038 | |
| 2023 | 64 | 64 | 238,96773 | 937.021 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.