2023–2026 yerleştirme verileri
Çizgi Film ve Animasyon taban puanları 2026
Çizgi Film ve Animasyon programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Çizgi Film ve Animasyon: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 20 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 5 | 5 | 427,35819 | 4.620 |
| 2025 | 5 | 5 | 417,76891 | 3.411 | |
| 2024 | 7 | 6 | 448,71703 | 3.634 | |
| 2023 | 7 | 6 | 421,76257 | 8.146 | |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 6 | 6 | 413,55852 | 8.709 |
| 2025 | 7 | 7 | 392,25432 | 11.410 | |
| 2024 | 10 | 10 | 437,42913 | 6.295 | |
| 2023 | 9 | 8 | 429,98096 | 5.492 | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİÇizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 4 | 4 | 404,55698 | 12.810 |
| 2025 | 5 | 5 | 384,39324 | 15.871 | |
| 2024 | 10 | 9 | 419,32636 | 14.540 | |
| 2023 | 10 | 9 | 411,65045 | 13.007 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 9 | 9 | 383,71386 | 28.567 |
| 2025 | 9 | 9 | 372,00007 | 26.239 | |
| 2024 | 12 | 11 | 403,69109 | 27.780 | |
| 2023 | 12 | 11 | 398,86588 | 22.279 | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 9 | 9 | 380,05673 | 32.440 |
| 2025 | 9 | 9 | 369,18289 | 29.250 | |
| 2024 | 11 | 10 | 412,36545 | 19.599 | |
| 2023 | 9 | 8 | 408,64396 | 14.852 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİÇizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 3 | 3 | 373,64602 | 40.185 |
| 2025 | 3 | 3 | 356,34762 | 46.646 | |
| 2024 | 5 | 4 | 386,80476 | 50.630 | |
| 2023 | 8 | 7 | 375,80502 | 51.059 | |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 4 | 4 | 352,81432 | 76.190 |
| 2025 | 4 | 4 | 322,0438 | 137.045 | |
| 2024 | 4 | 4 | 361,6447 | 104.566 | |
| 2023 | 4 | 4 | 330,45306 | 180.081 | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Çizgi Film ve AnimasyonSÖZ · Lisans | 2026 | 40 | 40 | 350,0611 | 82.337 |
| 2025 | 40 | 40 | 340,73207 | 78.520 | |
| 2024 | 42 | 42 | 366,01904 | 93.089 | |
| 2023 | 42 | 42 | 351,73371 | 104.915 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.