2023–2026 yerleştirme verileri
Çocuk Gelişimi taban puanları 2026
Çocuk Gelişimi programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Çocuk Gelişimi: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 292 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 3 | 3 | 376,09903 | 278.747 |
| 2025 | 4 | 4 | 366,85985 | 301.778 | |
| 2024 | 6 | 6 | 348,42969 | 422.223 | |
| 2023 | 6 | 4 | 341,15029 | 486.484 | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Çocuk GelişimiEA · Lisans | 2026 | 23 | 23 | 370,07397 | 97.689 |
| 2025 | 30 | 30 | 358,06892 | 103.939 | |
| 2024 | 41 | 41 | 352,54284 | 119.409 | |
| 2023 | 54 | 54 | 359,82345 | 131.357 | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİÇocuk GelişimiEA · Lisans | 2026 | 23 | 23 | 362,39385 | 115.289 |
| 2025 | 30 | 30 | 349,38662 | 127.090 | |
| 2024 | 31 | 31 | 347,52102 | 133.110 | |
| 2023 | 64 | 64 | 351,20596 | 157.335 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİÇocuk Gelişimi (Burslu)EA · Lisans | 2026 | 7 | 7 | 354,14769 | 136.812 |
| 2025 | 8 | 8 | 343,1431 | 145.941 | |
| 2024 | 10 | 10 | 341,2867 | 151.854 | |
| 2023 | 10 | 9 | 348,52196 | 166.235 | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Çocuk GelişimiTYT · Ön Lisans | 2026 | 27 | 27 | 352,6154 | 396.153 |
| 2025 | 30 | 30 | 347,32827 | 415.340 | |
| 2024 | 67 | 67 | 333,58145 | 530.201 | |
| 2023 | 69 | 69 | 333,09236 | 549.609 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 7 | 7 | 352,55389 | 396.517 |
| 2025 | 8 | 8 | 336,57584 | 492.297 | |
| 2024 | 9 | 8 | 336,49614 | — | |
| 2023 | 10 | 9 | 342,94882 | 473.337 | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİÇocuk Gelişimi (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 3 | 3 | 352,41034 | 397.320 |
| 2025 | 3 | 3 | 337,83337 | 482.810 | |
| 2024 | 5 | 4 | 328,51108 | — | |
| 2023 | 5 | 5 | 325,5028 | 614.727 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİÇocuk GelişimiEA · Lisans | 2026 | 23 | 23 | 350,03254 | 148.458 |
| 2025 | 30 | 30 | 341,84004 | 150.098 | |
| 2024 | 42 | 42 | 338,28964 | 161.547 | |
| 2023 | 64 | 64 | 344,93828 | 178.730 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.