2023–2026 yerleştirme verileri
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri taban puanları 2026
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 10 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 6 | 6 | 323,57671 | 607.158 |
| 2025 | 6 | 6 | 308,3454 | 755.315 | |
| 2024 | 6 | 5 | 303,22778 | — | |
| 2023 | 5 | 5 | 303,89337 | 836.954 | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİÇocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 65 | 65 | 318,80729 | 649.965 |
| 2025 | 60 | 62 | 308,99939 | 748.100 | |
| 2024 | 64 | 64 | 299,1602 | 893.396 | |
| 2023 | 64 | 64 | 292,87093 | 970.796 | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 45 | 47 | 292,54991 | 930.563 |
| 2025 | 40 | 41 | 279,39199 | 1.118.601 | |
| 2024 | 42 | 42 | 270,47243 | 1.310.926 | |
| 2023 | 42 | 42 | 261,14302 | 1.428.901 | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİÇocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 25 | 26 | 289,87824 | 962.717 |
| 2025 | 20 | 21 | 274,83664 | 1.182.028 | |
| 2024 | 27 | 27 | 261,96557 | 1.449.167 | |
| 2023 | 27 | 27 | 259,02728 | 1.463.277 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİÇocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 35 | 36 | 289,33877 | 969.210 |
| 2025 | 40 | 41 | 270,07171 | 1.250.253 | |
| 2024 | 42 | 42 | 264,44951 | 1.408.353 | |
| 2023 | 32 | 32 | 253,54843 | 1.554.191 | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİÇocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 65 | 66 | 287,15943 | 995.811 |
| 2025 | 60 | 61 | 270,90701 | 1.238.209 | |
| 2024 | 64 | 64 | 261,75482 | 1.452.708 | |
| 2023 | 64 | 64 | 249,19171 | 1.628.342 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİÇocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 45 | 47 | 279,09331 | 1.098.161 |
| 2025 | 60 | 62 | 264,41353 | 1.331.786 | |
| 2024 | 64 | 64 | 256,02209 | 1.549.242 | |
| 2023 | 64 | 64 | 244,71005 | 1.706.610 | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİÇocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT · Ön Lisans | 2026 | 45 | 47 | 273,05445 | 1.178.057 |
| 2025 | 40 | 41 | 260,70829 | 1.385.898 | |
| 2024 | 42 | 42 | 252,88505 | 1.602.897 | |
| 2023 | 42 | 42 | 241,42865 | 1.765.363 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.