2023–2026 yerleştirme verileri
Evde Hasta Bakımı taban puanları 2026
Evde Hasta Bakımı programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Evde Hasta Bakımı: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 37 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİEvde Hasta BakımıTYT · Ön Lisans | 2026 | 35 | 35 | 335,223 | 512.952 |
| 2025 | 40 | 40 | 326,9183 | 571.627 | |
| 2024 | 42 | 42 | 343,58606 | 454.876 | |
| 2023 | 42 | 42 | 336,20949 | 524.166 | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)Evde Hasta BakımıTYT · Ön Lisans | 2026 | 45 | 46 | 330,61415 | 548.618 |
| 2025 | 65 | 65 | 324,7413 | 591.056 | |
| 2024 | 85 | 85 | 327,11509 | 586.095 | |
| 2023 | 85 | 85 | 311,97455 | 747.555 | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Evde Hasta Bakımı (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 5 | 5 | 325,42032 | 591.316 |
| 2025 | 5 | 5 | 307,48768 | 764.821 | |
| 2024 | 5 | 5 | 331,72385 | 545.889 | |
| 2023 | 4 | 4 | 307,3094 | 798.173 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİEvde Hasta BakımıTYT · Ön Lisans | 2026 | 35 | 35 | 324,78164 | 596.713 |
| 2025 | 40 | 41 | 319,42615 | 640.723 | |
| 2024 | 42 | 42 | 326,55953 | 591.211 | |
| 2023 | 32 | 32 | 314,07069 | 725.710 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİEvde Hasta BakımıTYT · Ön Lisans | 2026 | 45 | 47 | 321,21897 | 627.971 |
| 2025 | 40 | 41 | 315,60998 | 678.250 | |
| 2024 | 42 | 42 | 319,15716 | 662.976 | |
| 2023 | 42 | 42 | 298,33391 | 902.516 | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİEvde Hasta Bakımı (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 3 | 3 | 318,4742 | 653.034 |
| 2025 | 7 | 7 | 306,07948 | 780.507 | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)Evde Hasta BakımıTYT · Ön Lisans | 2026 | 35 | 36 | 317,39183 | 663.137 |
| 2025 | 30 | 30 | 310,13493 | 735.682 | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİEvde Hasta Bakımı (Burslu)TYT · Ön Lisans | 2026 | 4 | 4 | 317,05007 | 666.361 |
| 2025 | 4 | 4 | 296,51339 | 893.715 | |
| 2024 | 5 | 5 | 323,23799 | 622.442 | |
| 2023 | 11 | 11 | 293,8953 | 957.663 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.