2023–2026 yerleştirme verileri
Film Tasarımı ve Yönetimi taban puanları 2026
Film Tasarımı ve Yönetimi programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Film Tasarımı ve Yönetimi: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 13 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 4 | 4 | 395,74527 | 18.316 |
| 2025 | 4 | 4 | 402,71478 | 7.118 | |
| 2024 | 6 | 5 | 422,58605 | 12.614 | |
| 2023 | 5 | 5 | 426,11474 | 6.580 | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Film Tasarımı ve YönetimiSÖZ · Lisans | 2026 | 35 | 35 | 384,90349 | 27.378 |
| 2025 | 60 | 60 | 363,15518 | 36.555 | |
| 2024 | 62 | 62 | 384,44956 | 54.570 | |
| 2023 | 64 | 64 | 377,95518 | 47.560 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİFilm Tasarımı ve YönetimiSÖZ · Lisans | 2026 | 30 | 30 | 362,10108 | 57.878 |
| 2025 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİFilm Tasarımı ve Yönetimi (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 4 | 4 | 360,39139 | 60.941 |
| 2025 | 4 | 4 | 347,2318 | 63.397 | |
| 2024 | 6 | 4 | 356,49829 | 119.286 | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli)SÖZ · Lisans | 2026 | 14 | 1 | 350,9422 | ≈ 80.315 |
| 2025 | 21 | 3 | Dolmadı | — | |
| 2024 | 23 | 19 | Dolmadı | — | |
| 2023 | 19 | 19 | 223,69454 | 1.108.740 | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİFilm Tasarımı ve Yönetimi (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 5 | 5 | 328,14614 | 147.099 |
| 2025 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİFilm Tasarımı ve Yönetimi (%50 İndirimli)SÖZ · Lisans | 2026 | 34 | 2 | 289,67457 | ≈ 335.388 |
| 2025 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİFilm Tasarımı ve YönetimiSÖZ · Lisans | 2026 | 65 | 67 | 285,69845 | 361.066 |
| 2025 | 65 | 67 | 271,81937 | 452.975 | |
| 2024 | 85 | 85 | 262,58119 | 727.330 | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.