2023–2026 yerleştirme verileri
SAMSUN üniversite taban puanları 2026
SAMSUN şehrindeki 214 lisans ve ön lisans programını taban puan, başarı sırası, kontenjan ve dört yıllık geçmişiyle karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
SAMSUN Üniversiteleri ve Bölümleri: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 214 programın 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)TıpSAY · Lisans | 2026 | 170 | 170 | 516,24435 | 9.288 |
| 2025 | 170 | 170 | 502,01012 | 10.218 | |
| 2024 | 175 | 175 | 497,38033 | 11.535 | |
| 2023 | 164 | 164 | 513,10584 | 11.149 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Tıp (İngilizce)SAY · Lisans | 2026 | 65 | 65 | 512,65814 | 11.259 |
| 2025 | 65 | 65 | 497,83241 | 12.046 | |
| 2024 | 67 | 67 | 492,55853 | 13.487 | |
| 2023 | 62 | 62 | 508,20931 | 13.738 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİTıpSAY · Lisans | 2026 | 80 | 80 | 508,86669 | 13.609 |
| 2025 | 80 | 80 | 491,8113 | 15.112 | |
| 2024 | 82 | 82 | 485,15523 | 17.071 | |
| 2023 | 62 | 62 | 503,55596 | 16.477 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Diş HekimliğiSAY · Lisans | 2026 | 68 | 68 | 490,05928 | 27.361 |
| 2025 | 75 | 75 | 472,08719 | 27.832 | |
| 2024 | 113 | 113 | 460,17771 | 31.544 | |
| 2023 | 113 | 113 | 481,56069 | 31.361 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)EczacılıkSAY · Lisans | 2026 | 36 | 36 | 471,80855 | 43.290 |
| 2025 | 40 | 40 | 452,45194 | 43.888 | |
| 2024 | 41 | 41 | 435,37357 | 49.819 | |
| 2023 | 41 | 41 | 457,17551 | 51.699 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİHavacılık ve Uzay MühendisliğiSAY · Lisans | 2026 | 50 | 50 | 462,37279 | 51.977 |
| 2025 | 55 | 55 | 437,46951 | 57.943 | |
| 2024 | 57 | 57 | 419,94059 | 63.097 | |
| 2023 | 52 | 52 | 437,90698 | 69.435 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)Dil ve Konuşma TerapisiSAY · Lisans | 2026 | 65 | 65 | 454,12412 | 59.725 |
| 2025 | 65 | 65 | 430,2051 | 65.205 | |
| 2024 | 69 | 69 | 397,77393 | 84.967 | |
| 2023 | 64 | 64 | 414,89757 | 93.088 | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)VeterinerSAY · Lisans | 2026 | 45 | 45 | 442,86629 | 70.557 |
| 2025 | 50 | 50 | 416,56208 | 79.873 | |
| 2024 | 84 | 84 | 391,40045 | 91.934 | |
| 2023 | 79 | 78 | 419,84124 | 87.710 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.