2023–2026 yerleştirme verileri
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ taban puanları 2026
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki lisans ve ön lisans programlarının 2026 taban puanı, başarı sırası, kontenjan ve son dört yıllık yerleştirme verilerini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 42 bölümün 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİTıpSAY · Lisans | 2026 | 80 | 80 | 508,86669 | 13.609 |
| 2025 | 80 | 80 | 491,8113 | 15.112 | |
| 2024 | 82 | 82 | 485,15523 | 17.071 | |
| 2023 | 62 | 62 | 503,55596 | 16.477 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİHavacılık ve Uzay MühendisliğiSAY · Lisans | 2026 | 50 | 50 | 462,37279 | 51.977 |
| 2025 | 55 | 55 | 437,46951 | 57.943 | |
| 2024 | 57 | 57 | 419,94059 | 63.097 | |
| 2023 | 52 | 52 | 437,90698 | 69.435 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİUçak Bakım ve OnarımSAY · Lisans | 2026 | 45 | 45 | 437,81 | 75.578 |
| 2025 | 45 | 45 | 394,897 | 105.193 | |
| 2024 | 47 | 47 | 352,68425 | 143.745 | |
| 2023 | 41 | 41 | 363,20229 | 164.198 | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİYapay Zeka ve Veri MühendisliğiSAY · Lisans | 2026 | 30 | 30 | 411,065 | 103.969 |
| 2025 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · Lisans | 2026 | 45 | 46 | 403,56481 | 112.555 |
| 2025 | 45 | 47 | 372,62973 | 135.637 | |
| 2024 | 57 | 57 | 341,22172 | 163.378 | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİİngilizce Mütercim ve TercümanlıkDİL · Lisans | 2026 | 40 | 40 | 403,15882 | 21.106 |
| 2025 | 40 | 40 | 402,25803 | 20.727 | |
| 2024 | 42 | 41 | 403,92688 | 22.958 | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİEndüstri MühendisliğiSAY · Lisans | 2026 | 45 | 47 | 389,31543 | 130.388 |
| 2025 | 45 | 47 | 366,57664 | 144.939 | |
| 2024 | 47 | 47 | 337,91371 | 169.742 | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİMakine MühendisliğiSAY · Lisans | 2026 | 55 | 57 | 377,42519 | 146.545 |
| 2025 | 55 | 57 | 350,95276 | 172.474 | |
| 2024 | 57 | 57 | 319,9693 | 208.581 | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.