2023–2026 yerleştirme verileri
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ taban puanları 2026
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki lisans ve ön lisans programlarının 2026 taban puanı, başarı sırası, kontenjan ve son dört yıllık yerleştirme verilerini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 134 bölümün 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİBilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY · Lisans | 2026 | 25 | 26 | 384,53476 | 136.662 |
| 2025 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİElektrik-Elektronik MühendisliğiSAY · Lisans | 2026 | 50 | 50 | 383,08842 | 138.632 |
| 2025 | 50 | 51 | 354,98276 | 164.856 | |
| 2024 | 62 | 62 | 324,08526 | 198.816 | |
| 2023 | 62 | 62 | 344,70634 | 199.684 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİUçak TeknolojisiTYT · Ön Lisans | 2026 | 45 | 45 | 364,0217 | 333.862 |
| 2025 | 40 | 40 | 357,07923 | 354.898 | |
| 2024 | 42 | 41 | 346,62442 | — | |
| 2023 | 42 | 41 | 345,13268 | 457.794 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİMakine MühendisliğiSAY · Lisans | 2026 | 40 | 41 | 362,39323 | 169.647 |
| 2025 | 40 | 41 | 337,59475 | 200.095 | |
| 2024 | 47 | 47 | 307,46221 | 242.096 | |
| 2023 | 41 | 41 | 317,65502 | 268.059 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİBilgisayar MühendisliğiSAY · Lisans | 2026 | 65 | 67 | 357,34681 | 178.002 |
| 2025 | 65 | 66 | 373,2359 | 134.782 | |
| 2024 | 67 | 67 | 364,74086 | 125.316 | |
| 2023 | 62 | 62 | 414,62252 | 93.384 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİTurizm RehberliğiDİL · Lisans | 2026 | 45 | 47 | 352,24487 | 42.232 |
| 2025 | 45 | 47 | 337,98064 | 48.663 | |
| 2024 | 49 | 47 | 327,84613 | 58.127 | |
| 2023 | 42 | 42 | 324,08273 | 62.105 | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİGastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ · Lisans | 2026 | 30 | 30 | 350,492 | 81.384 |
| 2025 | 30 | 30 | 334,01485 | 96.576 | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİMekatronik MühendisliğiSAY · Lisans | 2026 | 75 | 77 | 336,23167 | 218.550 |
| 2025 | 75 | 77 | 321,99371 | 238.773 | |
| 2024 | 77 | 77 | 298,50177 | 270.095 | |
| 2023 | 72 | 72 | 312,73685 | 283.150 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.