2023–2026 yerleştirme verileri
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) taban puanları 2026
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) bünyesindeki lisans ve ön lisans programlarının 2026 taban puanı, başarı sırası, kontenjan ve son dört yıllık yerleştirme verilerini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA): 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 62 bölümün 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Tıp (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 7 | 7 | 538,70084 | 1.411 |
| 2025 | 7 | 7 | 529,04318 | 2.106 | |
| 2024 | 9 | 8 | 543,68639 | 532 | |
| 2023 | 8 | 8 | 548,22817 | 374 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 13 | 13 | 529,84689 | 3.554 |
| 2025 | 13 | 13 | 525,57221 | 2.772 | |
| 2024 | 16 | 16 | 527,87995 | 2.681 | |
| 2023 | 16 | 16 | 533,39678 | 3.110 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Tıp (%50 İndirimli)SAY · Lisans | 2026 | 6 | 6 | 527,74936 | 4.218 |
| 2025 | 6 | 6 | 509,589 | 7.225 | |
| 2024 | 6 | 6 | 504,88727 | 8.734 | |
| 2023 | 6 | 6 | 520,21036 | 7.853 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 13 | 13 | 524,80141 | 5.244 |
| 2025 | 13 | 13 | 528,36341 | 2.225 | |
| 2024 | 16 | 16 | 532,97144 | 1.804 | |
| 2023 | 16 | 16 | 539,92305 | 1.511 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Makine Mühendisliği (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 10 | 10 | 520,75343 | 7.007 |
| 2025 | 10 | 10 | 520,05664 | 4.068 | |
| 2024 | 13 | 12 | 517,76512 | 4.840 | |
| 2023 | 13 | 11 | 527,48902 | 4.973 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Endüstri Mühendisliği (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 10 | 10 | 520,64503 | 7.070 |
| 2025 | 10 | 10 | 515,2572 | 5.452 | |
| 2024 | 13 | 13 | 522,3256 | 3.787 | |
| 2023 | 13 | 13 | 532,81897 | 3.272 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 6 | 6 | 519,78528 | 7.478 |
| 2025 | 9 | 9 | 521,21964 | 3.795 | |
| 2024 | 11 | 11 | 528,94499 | 2.474 | |
| 2023 | 11 | 11 | 538,40517 | 1.839 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 6 | 6 | 507,19252 | 14.708 |
| 2025 | 6 | 6 | 505,61776 | 8.704 | |
| 2024 | 8 | 7 | 504,25966 | 8.956 | |
| 2023 | 8 | 7 | 514,24694 | 10.594 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.