2023–2026 yerleştirme verileri
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) taban puanları 2026
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) bünyesindeki lisans ve ön lisans programlarının 2026 taban puanı, başarı sırası, kontenjan ve son dört yıllık yerleştirme verilerini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK): 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 38 bölümün 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 1 | 1 | 444,10954 | 2.057 |
| 2025 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu)DİL · Lisans | 2026 | 1 | 1 | 422,41558 | 14.456 |
| 2025 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 1 | 1 | 413,87937 | 100.779 |
| 2025 | 1 | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)İngilizce Öğretmenliği (Burslu)DİL · Lisans | 2026 | 1 | 1 | 409,16066 | 18.843 |
| 2025 | 1 | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | 1 | 1 | 413,52847 | 19.331 | |
| 2023 | 2 | 2 | 413,1459 | 23.017 | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)Hukuk (Burslu)EA · Lisans | 2026 | 1 | 1 | 396,64035 | 47.982 |
| 2025 | 1 | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 1 | 1 | 396,58041 | 121.238 |
| 2025 | 1 | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 1 | 1 | 396,31581 | 121.563 |
| 2025 | 1 | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)Yazılım Mühendisliği (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 1 | 1 | 394,68871 | 123.534 |
| 2025 | 1 | — | Dolmadı | — | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.