2023–2026 yerleştirme verileri
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım taban puanları 2026
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 11 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA · Lisans | 2026 | 45 | 45 | 333,93491 | 200.551 |
| 2025 | 45 | 47 | 324,57682 | 215.559 | |
| 2024 | 47 | 47 | 316,43356 | 252.725 | |
| 2023 | 42 | 42 | 320,68287 | 285.723 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA · Lisans | 2026 | 20 | 20 | 318,04884 | 267.185 |
| 2025 | 40 | 40 | 304,41568 | 320.052 | |
| 2024 | 42 | 42 | 302,08256 | 398.112 | |
| 2023 | 42 | 42 | 302,08256 | 398.112 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA · Lisans | 2026 | 30 | 31 | 315,21458 | 280.950 |
| 2025 | 30 | 31 | 304,6347 | 318.717 | |
| 2024 | 31 | 31 | 295,19521 | 383.384 | |
| 2023 | 27 | 27 | 299,2791 | 417.678 | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Burslu)EA · Lisans | 2026 | 4 | 4 | 313,47991 | 289.536 |
| 2025 | 9 | 9 | 291,41676 | 408.315 | |
| 2024 | 16 | 14 | 284,19119 | 469.469 | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA · Lisans | 2026 | 35 | 36 | 287,35664 | 448.111 |
| 2025 | 45 | 47 | 280,63538 | 495.479 | |
| 2024 | 47 | 47 | 277,32452 | 530.465 | |
| 2023 | 42 | 42 | 280,96908 | 563.695 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA · Lisans | 2026 | 40 | 41 | 280,65808 | 498.326 |
| 2025 | 55 | 57 | 271,64596 | 576.870 | |
| 2024 | 59 | 59 | 264,4464 | 660.065 | |
| 2023 | 54 | 54 | 265,33369 | 713.989 | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA · Lisans | 2026 | 30 | 31 | 255,6111 | 719.269 |
| 2025 | 35 | 36 | 252,18029 | 781.932 | |
| 2024 | 37 | 37 | 245,83118 | 885.441 | |
| 2023 | 32 | 32 | 242,30215 | 981.147 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİKültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA · Lisans | 2026 | 20 | 20 | 234,85706 | 937.853 |
| 2025 | 20 | 21 | 194,87083 | 1.393.845 | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.