2023–2026 yerleştirme verileri
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) taban puanları 2026
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) bünyesindeki lisans ve ön lisans programlarının 2026 taban puanı, başarı sırası, kontenjan ve son dört yıllık yerleştirme verilerini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL): 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 19 bölümün 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)MimarlıkSAY · Lisans | 2026 | 60 | 60 | 440,54363 | 72.789 |
| 2025 | 90 | 90 | 425,62047 | 70.004 | |
| 2024 | 103 | 103 | 407,6612 | 74.762 | |
| 2023 | 123 | 123 | 436,38596 | 70.893 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Sinema ve TelevizyonSÖZ · Lisans | 2026 | 20 | 20 | 437,827 | 2.794 |
| 2025 | 50 | 50 | 408,4731 | 5.443 | |
| 2024 | 69 | 69 | 434,38973 | 7.263 | |
| 2023 | 64 | 64 | 423,14417 | 7.651 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Endüstriyel TasarımSAY · Lisans | 2026 | 30 | 30 | 429,13573 | 84.409 |
| 2025 | 65 | 65 | 403,65101 | 94.456 | |
| 2024 | 69 | 69 | 392,70943 | 90.518 | |
| 2023 | 64 | 64 | 421,3896 | 86.189 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)TarihSÖZ · Lisans | 2026 | 30 | 31 | 410,82757 | 9.815 |
| 2025 | 30 | 31 | 396,49031 | 9.422 | |
| 2024 | 32 | 32 | 417,14201 | 16.025 | |
| 2023 | 74 | 74 | 383,8148 | 38.994 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Sanat TarihiSÖZ · Lisans | 2026 | 30 | 31 | 406,39713 | 11.878 |
| 2025 | 30 | 30 | 392,76804 | 11.138 | |
| 2024 | 32 | 32 | 419,06041 | 14.732 | |
| 2023 | 84 | 84 | 392,96556 | 28.023 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İç MimarlıkSAY · Lisans | 2026 | 34 | 34 | 404,73686 | 111.176 |
| 2025 | 38 | 38 | 390,98926 | 110.185 | |
| 2024 | 49 | 49 | 379,80104 | 105.547 | |
| 2023 | 64 | 64 | 406,13834 | 103.183 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İstatistikSAY · Lisans | 2026 | 50 | 50 | 396,87155 | 120.870 |
| 2025 | 50 | 50 | 384,65249 | 118.614 | |
| 2024 | 74 | 74 | 363,24357 | 127.538 | |
| 2023 | 69 | 67 | 393,16453 | 119.361 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Dijital Oyun TasarımıSAY · Lisans | 2026 | 20 | 20 | 394,64974 | 123.580 |
| 2025 | 20 | 20 | 378,69421 | 126.845 | |
| 2024 | — | — | Dolmadı | — | |
| 2023 | — | — | Dolmadı | — |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.