2023–2026 yerleştirme verileri
Şehir ve Bölge Planlama taban puanları 2026
Şehir ve Bölge Planlama programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Şehir ve Bölge Planlama: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 43 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)SAY · Lisans | 2026 | 40 | 40 | 446,83892 | 66.722 |
| 2025 | 40 | 40 | 432,58808 | 62.782 | |
| 2024 | 52 | 52 | 419,12713 | 63.811 | |
| 2023 | 64 | 62 | 435,25611 | 71.942 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce)SAY · Lisans | 2026 | 35 | 35 | 418,97402 | 95.225 |
| 2025 | 35 | 35 | 392,13322 | 108.699 | |
| 2024 | 41 | 41 | 374,09303 | 112.662 | |
| 2023 | 54 | 53 | 398,11504 | 113.028 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİŞehir ve Bölge PlanlamaSAY · Lisans | 2026 | 35 | 35 | 413,7936 | 100.877 |
| 2025 | 35 | 35 | 388,53446 | 113.421 | |
| 2024 | 47 | 47 | 368,06968 | 120.570 | |
| 2023 | 54 | 54 | 388,55661 | 125.537 | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Şehir ve Bölge PlanlamaSAY · Lisans | 2026 | 40 | 40 | 396,71022 | 121.062 |
| 2025 | 40 | 40 | 375,46763 | 131.501 | |
| 2024 | 52 | 52 | 347,35671 | 152.538 | |
| 2023 | 84 | 82 | 352,86449 | 183.081 | |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu)SAY · Lisans | 2026 | 4 | 4 | 373,40085 | 152.454 |
| 2025 | 4 | 4 | 384,70572 | 118.538 | |
| 2024 | 5 | 5 | 389,51271 | 94.034 | |
| 2023 | 5 | 5 | 409,26888 | 99.532 | |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜŞehir ve Bölge Planlama (İngilizce)SAY · Lisans | 2026 | 30 | 30 | 365,55536 | 164.528 |
| 2025 | 30 | 30 | 355,74765 | 163.504 | |
| 2024 | 41 | 41 | 320,13081 | 208.191 | |
| 2023 | 42 | 42 | 331,74907 | 229.662 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Şehir ve Bölge PlanlamaSAY · Lisans | 2026 | 40 | 40 | 364,20968 | 166.715 |
| 2025 | 40 | 40 | 354,45627 | 165.872 | |
| 2024 | 42 | 42 | 330,17705 | 185.288 | |
| 2023 | 74 | 74 | 334,10587 | 223.856 | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİŞehir ve Bölge PlanlamaSAY · Lisans | 2026 | 25 | 25 | 357,1657 | 178.313 |
| 2025 | 30 | 30 | 343,77124 | 186.683 | |
| 2024 | 41 | 41 | 317,0587 | 215.938 | |
| 2023 | 64 | 63 | 321,95642 | 255.553 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.