2023–2026 yerleştirme verileri
Sinema ve Televizyon taban puanları 2026
Sinema ve Televizyon programı bulunan üniversiteleri 2026 taban puanına göre yüksekten düşüğe sıralayın; son dört yılın kontenjan ve başarı sırası değişimini karşılaştırın.
Google tarafından doğrudan okunabilir tablo
Sinema ve Televizyon: 2023–2026 taban puanları ve sıralamaları
Toplam 13 program seçeneğinin 2026 taban puanına göre ilk 8 kaydı aşağıda. Tam liste, filtreler ve ayrıntılar bu tablonun hemen altındaki arama alanındadır.
| Üniversite ve program | Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 5 | 5 | 449,1044 | 1.638 |
| 2025 | 6 | 6 | 431,71689 | 1.747 | |
| 2024 | 7 | 7 | 466,92629 | 1.504 | |
| 2023 | 8 | 7 | 453,25019 | 1.756 | |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Sinema ve TelevizyonSÖZ · Lisans | 2026 | 20 | 20 | 437,827 | 2.794 |
| 2025 | 50 | 50 | 408,4731 | 5.443 | |
| 2024 | 69 | 69 | 434,38973 | 7.263 | |
| 2023 | 64 | 64 | 423,14417 | 7.651 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİSinema ve Televizyon (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 4 | 4 | 374,34131 | 39.289 |
| 2025 | 4 | 4 | 357,76896 | 44.344 | |
| 2024 | 6 | 5 | 371,46432 | 80.182 | |
| 2023 | 6 | 4 | 368,93337 | 63.587 | |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Sinema ve Televizyon (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 3 | 3 | 371,6509 | 42.863 |
| 2025 | 4 | 4 | 345,99894 | 66.073 | |
| 2024 | 4 | 4 | 372,41169 | 78.026 | |
| 2023 | 6 | 5 | 352,87872 | 101.672 | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)Sinema ve TelevizyonSÖZ · Lisans | 2026 | 40 | 41 | 370,36178 | 44.723 |
| 2025 | 40 | 40 | 358,21269 | 43.635 | |
| 2024 | 84 | 84 | 372,86431 | 77.050 | |
| 2023 | 79 | 79 | 367,43202 | 66.661 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSinema ve Televizyon (Burslu)SÖZ · Lisans | 2026 | 3 | 3 | 360,28769 | 61.146 |
| 2025 | 5 | 5 | 342,90207 | 73.183 | |
| 2024 | 6 | 4 | 368,158 | 87.927 | |
| 2023 | 6 | 4 | 357,0796 | 90.467 | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİSinema ve Televizyon (%50 İndirimli)SÖZ · Lisans | 2026 | 20 | 1 | 291,25994 | ≈ 325.639 |
| 2025 | 20 | 13 | Dolmadı | — | |
| 2024 | 25 | 8 | Dolmadı | — | |
| 2023 | 22 | 6 | 183,25752 | 1.476.343 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)Sinema ve TelevizyonSÖZ · Lisans | 2026 | 40 | 41 | 287,86406 | 346.858 |
| 2025 | 40 | 41 | 274,77266 | 427.386 | |
| 2024 | 64 | 64 | 277,62671 | 579.664 | |
| 2023 | 64 | 64 | 269,17752 | 609.908 |
“≈” işareti yaklaşık başarı sırasını gösterir. Nihai tercih öncesinde program kodunu ÖSYM kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.